Galeria
Borowa
|
Nazwa projektu |
Szkoła podstawowa, Borowa |
|
Lokalizacja |
Borowa |
|
Rodzaj urządzenia |
2 szt. Cibes A5000 |
|
Rodzaj napędu |
śrubowy |
|
Udźwig nominalny |
400 kg |
|
Ilość przystanków |
2 |
|
Rok produkcji |
2023 |
BSH podnośniki
|
Nazwa projektu |
BSH, Linia Pakowania |
|
Lokalizacja |
Wrocław |
|
Rodzaj urządzenia |
Podnośnik nożycowy |
|
Rodzaj napędu |
hydrauliczny |
|
Udźwig nominalny |
1000 kg |
|
Ilość przystanków |
6 |
|
Rok produkcji |
2022/2023 |
Szkoła podstawowa Strzelin
|
Nazwa projektu |
Szkoła podstawowa nr 4, Strzelin |
|
Lokalizacja |
Strzelin |
|
Rodzaj urządzenia |
2 szt. dźwig towarowo-osobowy |
|
Rodzaj napędu |
elektryczny |
|
Udźwig nominalny |
630 kg |
|
Ilość przystanków |
5 |
|
Rok produkcji |
2023 |
Szkoła Podstawowa Syców
|
Nazwa projektu |
Szkoła podstawowa nr 1, Syców |
|
Lokalizacja |
Syców |
|
Rodzaj urządzenia |
Cibes A5000 |
|
Rodzaj napędu |
śrubowy |
|
Udźwig nominalny |
400 kg |
|
Ilość przystanków |
4 |
|
Rok produkcji |
2023 |
Aldi Szybowcowa
| Nazwa projektu | Aldi Szybowcowa |
| Lokalizacja | Wrocław |
| Rodzaj urządzenia | dźwig osobowy |
| Rodzaj napędu | elektryczny |
| Udźwig nominalny | 1600kg |
| Ilość przystanków | 2 |
| Rok produkcji | 2015 |
BASF Polska
| Nazwa projektu | BASF Polska |
| Lokalizacja | Środa Śląska |
| Rodzaj urządzenia | 2 szt. dźwig towarowo-osobowy |
| Rodzaj napędu | hydrauliczny |
| Udźwig nominalny | 6200 kg |
| Ilość przystanków | 3 |
| Rok produkcji |
Brigestone Poznań 3 szt
| Nazwa projektu | Bridgestone |
| Lokalizacja | Poznań |
| Rodzaj urządzenia | 3 szt. dźwig towarowo osobowy |
| Rodzaj napędu | elektryczny |
| Udźwig nominalny | 6200 kg |
| Ilość przystanków | 5 |
| Rok produkcji | 2008,2017,2020 |
Długosza 31-39 6 szt
| Nazwa projektu | Długosza |
| Lokalizacja | Wrocław |
| Rodzaj urządzenia | 6 szt. dźwig osobowy |
| Rodzaj napędu | elektryczny |
| Udźwig nominalny | 1050 kg |
| Ilość przystanków | 7 |
| Rok produkcji | 2013 |
Hala Racławicka
| Nazwa projektu | Hala Racławicka |
| Lokalizacja | Wrocław |
| Rodzaj urządzenia | dźwig osobowy |
| Rodzaj napędu | elektryczny |
| Udźwig nominalny | 1000 kg |
| Ilość przystanków | 2 |
| Rok produkcji | 2021 |
Hotel ORIENT Bielany Wrocławskie
| Nazwa projektu | Hotel Orient |
| Lokalizacja | Bielany Wrocławskie |
| Rodzaj urządzenia | dźwig osobowy |
| Rodzaj napędu | elektryczny |
| Udźwig nominalny | 630 kg |
| Ilość przystanków | 4 |
| Rok produkcji | 2014 |
Miś Sobótka
| Nazwa projektu | Hotel Miś |
| Lokalizacja | Wrocław |
| Rodzaj urządzenia | dźwig osobowy |
| Rodzaj napędu | elektryczny |
| Udźwig nominalny | 630 kg |
| Ilość przystanków | 6 |
| Rok produkcji | 2017 |
Modernizacja BSH
| Nazwa projektu | Modernizacja dźwignika BSH |
| Lokalizacja | Wrocław |
| Rodzaj urządzenia | dźwignik, podnosnik kolumnowy |
| Rodzaj napędu | hydrauliczny |
| Udźwig nominalny | 1000 kg |
| Ilość przystanków | 2 |
| Rok produkcji | 2022 |
Opera Wrocławska
| Nazwa projektu | Opera Wrocławska |
| Lokalizacja | Wrocław |
| Rodzaj urządzenia | dźwig osobowy |
| Rodzaj napędu | elektryczny |
| Udźwig nominalny | 520 kg |
| Ilość przystanków | 5 |
Przychodnia Horbaczewskiego
| Nazwa projektu | Przychodnia Horbaczewskiego |
| Lokalizacja | Wrocław |
| Rodzaj urządzenia | dźwig osobowy |
| Rodzaj napędu | elektryczny |
| Udźwig nominalny | 630 kg |
| Ilość przystanków | 2 |
| Rok produkcji | 2002 |
Wydział Prawa
| Nazwa projektu | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UW |
| Lokalizacja | Wrocław |
| Rodzaj urządzenia | 3 szt. dźwig osobowy |
| Rodzaj napędu | elektryczny |
| Udźwig nominalny | 2 szt. 800 kg, 1 szt. 1250 kg |
| Ilość przystanków | 8 |
| Rok produkcji | 2002 |
Szkoła podstawowa nr 4
| Nazwa projektu | Szkoła podstawowa nr 4, Strzelin |
| Lokalizacja | Strzelin |
| Rodzaj urządzenia | 2 szt. dźwig towarowo-osobowy |
| Rodzaj napędu | elektryczny |
| Udźwig nominalny | 630 kg |
| Ilość przystanków | 5 |
| Rok produkcji | 2023 |
Szkoła podstawowa, Borowa
| Nazwa projektu | Szkoła podstawowa, Borowa |
| Lokalizacja | Borowa |
| Rodzaj urządzenia | 2 szt. Cibes A5000 |
| Rodzaj napędu | śrubowy |
| Udźwig nominalny | 400 kg |
| Ilość przystanków | 2 |
| Rok produkcji | 2023 |
Szkoła podstawowa, Syców
| Nazwa projektu | Szkoła podstawowa nr 1, Syców |
| Lokalizacja | Syców |
| Rodzaj urządzenia | Cibes A5000 |
| Rodzaj napędu | śrubowy |
| Udźwig nominalny | 400 kg |
| Ilość przystanków | 4 |
| Rok produkcji | 2023 |
BSH, Linia Pakowania
| Nazwa projektu | BSH, Linia Pakowania |
| Lokalizacja | Wrocław |
| Rodzaj urządzenia | Podnośnik nożycowy |
| Rodzaj napędu | hydrauliczny |
| Udźwig nominalny | 1000 kg |
| Ilość przystanków | 6 |
| Rok produkcji | 2022/2023 |



















